一、项目编号:ZHZB2025-024
二、项目名称:河北水利电力学院文印服务采购项目
三、成交信息
1标段:
供应商名称:沧县李龙屯福洪胶印厂(普通合伙)
统一社会信用代码:91130921741517058M
供应商地址: 沧县薛官屯乡李龙屯
成交价格(单价合价):2.03元 ;
A4(60g)  | 黑白(张)  | 0.10元/张  | 
B4(60g)  | 黑白(张)  | 0.13元/张  | 
A4(70g)  | 黑白(张)  | 0.10元/张  | 
B4(70g)  | 黑白(张)  | 0.20元/张  | 
密封装袋(含袋)  | 套  | 1.50元/套  | 
2标段:
供应商1名称:沧县李龙屯福洪胶印厂(普通合伙)
统一社会信用代码:91130921741517058M
供应商地址: 沧县薛官屯乡李龙屯 ;
供应商2名称:沧州市永恒印刷有限公司
统一社会信用代码:91130903MA07LX8W0C
供应商地址:河北省沧州市运河区解放西路菜市口村委会
成交价格如下:
供应商1沧县李龙屯福洪胶印厂(普通合伙)成交价格(单价合价):38.93元:
项目  | 规格  | 单位  | 报价  | 
打版  | A4/B5(70g)  | 张  | 1.0元/张  | 
A3/B4(70g)  | 张  | 2.0元/张  | |
复印  | A4/B5(70g)  | 张  | 0.15元/张  | 
A3/B4(70g)  | 张  | 0.28元/张  | |
A4/B5(彩)  | 张  | 0.3元/张  | |
速印  | 16K,A4  | 张  | 0.10元/张  | 
8K,A3  | 张  | 0.15元/张  | |
制版  | 张  | 3.0元/版  | |
扫描  | A4/B5  | 张  | 0.2元/张  | 
A3/B4  | 张  | 0.4元/张  | |
彩色输出  | A4/B5  | 张  | 1.0元/张  | 
A3/B4  | 张  | 2.0元/张  | |
提版 (自带盘)  | A4/B5(70g)  | 张  | 0.2元/张  | 
A3/B4(70g)  | 张  | 0.4元/张  | |
A4/B5(卡)  | 张  | 1.20元/张  | |
A3/B4(卡)  | 张  | 3.0元/张  | |
A4/B5(彩)  | 张  | 0.3元/张  | |
调版  | A4/B5  | 张  | 1.0元/张  | 
A3/B4  | 张  | 2.0元/张  | |
无线胶装  | A4  | 黑白(本)  | 7元/本  | 
A4  | 彩色(本)  | 10元/本  | |
印刷  | A4(60g)  | 普通(张)  | 0.1元/张  | 
A4(70g)  | 精装(张)  | 0.15元/张  | |
塑封/覆膜  | A4/B5  | 张  | 1.0元/张  | 
A3/B4  | 张  | 2.0元/张  | 
供应商2沧州市永恒印刷有限公司成交价格(单价合价):38.11元
项目  | 规格  | 单位  | 报价  | 
打版  | A4/B5(70g)  | 张  | 1.0元/张  | 
A3/B4(70g)  | 张  | 1.5元/张  | |
复印  | A4/B5(70g)  | 张  | 0.1元/张  | 
A3/B4(70g)  | 张  | 0.25元/张  | |
A4/B5(彩)  | 张  | 0.3元/张  | |
速印  | 16K,A4  | 张  | 0.10元/张  | 
8K,A3  | 张  | 0.16元/张  | |
制版  | 张  | 3.0元/版  | |
扫描  | A4/B5  | 张  | 0.25元/张  | 
A3/B4  | 张  | 0.5元/张  | |
彩色输出  | A4/B5  | 张  | 0.8元/张  | 
A3/B4  | 张  | 2.0元/张  | |
提版 (自带盘)  | A4/B5(70g)  | 张  | 0.2元/张  | 
A3/B4(70g)  | 张  | 0.4元/张  | |
A4/B5(卡)  | 张  | 1.0元/张  | |
A3/B4(卡)  | 张  | 2.0元/张  | |
A4/B5(彩)  | 张  | 0.3元/张  | |
调版  | A4/B5  | 张  | 1.0元/张  | 
A3/B4  | 张  | 2.0元/张  | |
无线胶装  | A4  | 黑白(本)  | 7元/本  | 
A4  | 彩色(本)  | 11元/本  | |
印刷  | A4(60g)  | 普通(张)  | 0.1元/张  | 
A4(70g)  | 精装(张)  | 0.15元/张  | |
塑封/覆膜  | A4/B5  | 张  | 1.0元/张  | 
A3/B4  | 张  | 2.0元/张  | 
四、主要标的信息
序号  | 供应商名称  | 服务名称  | 服务范围  | 服务要求  | 服务期限  | 
1  | 沧县李龙屯福洪胶印厂(普通合伙)  | 河北水利电力学院文印服务采购项目1标段  | 详见文件  | 详见文件  | 自合同签订之日起一年  | 
2  | 沧县李龙屯福洪胶印厂(普通合伙)、沧州市永恒印刷有限公司  | 河北水利电力学院文印服务采购项目2标段  | 详见文件  | 详见文件  | 自合同签订之日起一年  | 
五、评审专家名单:
王勇(组长)、胡希俊、孙文君(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
以中标金额为基数,参考国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法及发改价格[2011]534 号文计算中标服务费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公告发布媒体:中国采购与招标网、河北水利电力学院官网
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河北水利电力学院
地 址:河北省沧州市运河区黄河西路
联系方式:吴老师 0317-7587088
2.采购代理机构信息(如有)
名 称: 河北卓宏工程项目管理有限公司
地 址: 沧州市解放西路大和庄新区71号楼西2门
联系方式:0317-7952075
3.项目联系方式
项目联系人:王工
电 话:0317-7952075
                                




                
